Hostovaný Exchange
Srovnání starších variant
| Hostovaný Exchange Web | Exchange Gold+ |
Exchange Gold |
Exchange Silver |
Exchange Bronz |
|---|---|---|---|---|
| Produktivita | ||||
| Osobní složky kontaktů, kalendáře a úkolů | • | • | • | •2) |
| Globální adresář kontaktů | • | • | • | • |
| Distribuční listy | • | • | • | • |
| Sdílené veřejné složky | • | • | •1) | − |
| Sdílení složek kalendářů, kontaktů a úkolů | • | • | •1) | − |
| Ovládací panel pro jednoduchou správu celé organizace | • | • | • | • |
| Licence Microsoft Outlook 2003/2007 | •3) | • | − | − |
| Web pro spolupráci a sdílení dokumentů SharePoint | • | − | − | − |
| Mobilita a dostupnost | ||||
| Přístup pomocí RPC/HTTPS z aplikace Outlook | • | • | − | − |
| Přístup z mobilních zařízení – Microsoft Active Sync + Direct Push | • | • | • | − |
| Přístup z webu Outlook Web Access | • | • | • | • |
| Internetové protokoly IMAP4/POP3/SMTP | • | • | • | • |
| Bezpečnost | ||||
| Více úrovňová ochrana proti virům a spamu s osobní karanténou | • | • | • | • |
| Více úrovňové každodenní zálohování dat | • | • | • | • |
| Ponechání odstraněných e-mailů a poštovních schránek online 30dní | • | • | • | • |
| Garance dostupnosti a kvality služeb - SLA | • | • | • | • |
| Kapacita | ||||
| Kapacita schránky | 500 MB | 500 MB | 200 MB | 200 MB |
| Limit velikosti schránky | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Kapacita pro veřejné složky | 100 MB | 100 MB | 100 MB | − |
| Kapacita úložiště SharePoint | 100 MB | − | − | − |
| Ostatní | ||||
| Správa záznamů DNS | • | • | • | • |
| Vlastní poštovní doména (firma.cz) | 10 | 10 | 2 | 1 |
| Sdílená poštovní doména (firma.goffice.cz) | 10 | 10 | 5 | 2 |
| Cena bez DPH | ||||
| Měsíční platba | 429 Kč | 389 Kč | 289 Kč | 189 Kč |
| Půlroční platba – celkem (cena za měsíc) |
2 370 Kč (395 Kč) |
2 148 Kč (358 Kč) |
1 590 Kč (265 Kč) |
1 050 Kč (175 Kč) |
| Roční platba – celkem (cena za měsíc) |
4 296 Kč (358 Kč) |
3 900 Kč (325 Kč) |
2 868 Kč (239 Kč) |
1 896 Kč (158 Kč) |
| Zkušební doba | 30 dní zdarma | 30 dní zdarma | 30 dní zdarma | 30 dní zdarma |
ceny jsou uvedeny bez DPH
1) Osobní složky kalendáře, úkolů a kontaktů jsou přístupné z mobilních zařízení a pomocí Outlook Web Access. Sdílené veřejné složky jsou přístupné pomocí Outlook Web Access.
2) Osobní složky kalendáře, úkolů a kontaktů jsou přístupné pomocí aplikace Outlook Web Access
3) Pro uživatele počítačů Mac je součástí služby licence na Entourage 2004